D.H.G MOTOR SPORT D.H.G Racing

トップ > Japan Formula 3 > レースレポート > Japan Formula 3 第16戦 リザルト

レースリザルト

Japan Formula 3

# Driver Team Time Laps Point
1 12 ファビオ・カルボーン ThreeBond 42'48.812 25 +21(159)
2 1 エイドリアン・スーティル DHG TOM'S F305 42'53.706 25 +16(218)
3 4 ロベルト・ストレイト INGING F306 43'00.856 25 +12(168)
4 36 大嶋 和也 TDP TOM'S F305 43'03.375 25 +10(185)
5 10 塚越 広大 Honda 無限 F107 43'05.067 25 +8(139)
6 14 マルコ・アスマー ThreeBond 43'11.052 25 +6(109)
7 2 伊沢 拓也 Honda・戸田FIGHTEX 43'35.741 25 +4(138)
8 62 嵯峨 宏紀 DENSO・ルボーセ F306 43'36.175 25 +3(20)
9 75 池田 大祐 EMS F306 43'39.492 25 +2(41)
10 37 松村 浩之 TDP TOM'S F305 43'39.668 25 +1(2)

お問い合せ