Japan Formula 3
| # | Driver | Team | Time | Laps | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 大嶋 和也 | TDP TOM'S F305 | 24'33.668 | 15 | +21(144) |
| 2 | 14 | マルコ・アスマー | ThreeBond | 24'43.264 | 15 | +15(92) |
| 3 | 12 | ファビオ・カルボーン | ThreeBond | 24'49.594 | 15 | +12(111) |
| 4 | 4 | ロベルト・ストレイト | INGING F306 | 24'50.740 | 15 | +10(133) |
| 5 | 3 | ジョニー・リード | INGING F306 | 24'52.598 | 15 | +8(72) |
| 6 | 2 | 伊沢 拓也 | Honda・戸田FIGHTEX | 24'57.893 | 15 | +6(118) |
| 7 | 33 | 石浦 宏明 | 広島トヨタ DALLARA F305 | 24'58.646 | 15 | +4(39) |
| 8 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセ F306 | 25'00.756 | 15 | +3(15) |
| 9 | 75 | 池田 大祐 | EMS F306 | 25'03.164 | 15 | +2(33) |
| 10 | 37 | 松村 浩之 | TDP TOM'S F305 | 25'14.288 | 15 | +1(1) |
| − | 1 | エイドリアン・スーティル | DHG TOM'S F305 | 14'50.690 | 9 | +0(169) |
| ※車番10は抗議に対する審査委員会の裁定を不服として、控訴を提出した為、2006全日本フォーミュラ3 選手権第13戦は暫定結果に留めて置くものとする。 | ||||||






