D.H.G MOTOR SPORT D.H.G Racing

トップ > Japan Formula 3 > レースレポート > Japan Formula 3 第4戦 リザルト

レースリザルト

Japan Formula 3

# Driver Team Time Laps Point
1 2 伊沢 拓也 Honda・戸田FIGHTEX 33'19.346 17 +20(33)
2 12 ファビオ・カルボーン ThreeBond 33'21.895 17 +16(40)
3 1 エイドリアン・スーティル DHG TOM'S F305 33'22.500 17 +12(50)
4 14 マルコ・アスマー ThreeBond 33'29.139 17 +10(25)
5 4 ロベルト・ストレイト INGING F306 33'30.943 17 +8(40)
6 36 大嶋 和也 TDP TOM'S F305 33'31.019 17 +6(57)
7 33 石浦 宏明 広島トヨタ DALLARA F305 33'32.158 17 +4(7)
8 37 安岡 秀徒 TDP TOM'S F305 33'35.168 17 +3(7)
9 10 塚越 広大 Honda 無限 F107 33'39.484 17 +3(26)
10 3 ジョニー・リード INGING F306 33'48.183 17 +1(28)

お問い合せ