D.H.G MOTOR SPORT D.H.G Racing

トップ > Japan Formula 3 > レースレポート > Japan Formula 3 第2戦 リザルト

レースリザルト

Japan Formula 3

# Driver Team Time Laps Point
1 36 大嶋 和也 TDP TOM'S F305 35'08.369 16 +22(36)
2 3 ジョニー・リード INGING F306 35'34.026 16 +15(21)
3 12 ファビオ・カルボーン ThreeBond 35'39.172 16 +12(12)
4 1 エイドリアン・スーティル DHG TOM'S F305 35'44.801 16 +10(30)
5 10 塚越 広大 Honda 無限 F107 35'50.857 16 +8(23)
6 75 池田 大祐 EMS F306 35'52.669 16 +6(7)
7 74 岡田 暁 EMS F306 36'15.510 16 +4(4)
8 14 マルコ・アスマー ThreeBond 36'29.089 16 +3(11)
9 50 磯崎 元彦 GOLDON ZAP F305 36'34.578 16 +2(2)

お問い合せ