トップ > M4

| 3月 | 19 | 日 | M4/M4-JUNIOR WEST第1戦 猪名川サーキット |
| 4月 | 9 | 日 | M4-CADET 近畿地区第1戦 宝塚カートフィールド |
| 16 | 日 | M4/M4-JUNIOR EAST第1戦 オートパラダイス御殿場 |
|
| 23 | 日 | M4-CADET 中国地区第1戦 中山カートウェイ |
| 5月 | 7 | 日 | M4/M4-JUNIOR WEST第2戦 瑞浪レイクウェイ |
| M4-CADET 中部地区第1戦 瑞浪レイクウェイ |
| 6月 | 4 | 日 | M4-CADET 関東地区第1戦 秋が瀬サーキット |
| 11 | 日 | M4-CADET 近畿地区第2戦 猪名川サーキット |
| 7月 | 2 | 日 | M4/M4-JUNIOR EAST第2戦 新東京サーキット |
| 16 | 日 | M4-CADET 中国地区第2戦 中山カートウェイ | |
| 23 | 日 | M4-CADET 中部地区第2戦 レインボースポーツカートコース | |
| 30 | 日 | M4/M4-JUNIOR WEST第3戦 中山カートウェイ |
| 8月 | 6 | 日 | M4-CADET 近畿地区第3戦 琵琶湖スポーツランド |
| 13 | 日 | M4/M4-JUNIOR EAST第3戦 ツインリングもてぎ | |
| M4-CADET 関東地区第2戦 ツインリングもてぎ | |||
| 27 | 日 | M4/M4-JUNIOR WEST第4戦 猪名川サーキット |
| 9月 | 3 | 日 | M4-CADET 中国地区第3戦 カートランド弘楽園 |
| 10 | 日 | M4-CADET 中部地区第3戦 瑞浪レイクウェイ | |
| 24 | 日 | M4/M4-JUNIOR EAST第4戦 オートパラダイス御殿場 | |
| M4-CADET 関東地区第3戦 オートパラダイス御殿場 |
| − | − | − | M4/M4-JUNIOR/M4-CADET UNIFIED ROUND/東西統一戦 鈴鹿サーキット南コース |






