D.H.G MOTOR SPORT D.H.G Racing

トップ > Formula Nippon > ポイントランキング

ポイントランキング

DRIVER'S RANKING

# Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Total
1 19 ブノワ・トレルイエ 5 4 6 10 0 10 6 10 0 51
2 20 松田 次生 3 0 2 6 10 0 4 6 6 37
3 36 アンドレ・ロッテラー 0 2 10 2 0 6 0 0 10 30
4 31 ロイック・デュバル 0 10 1 0 0 0 10 3 1 25
5 1 本山 哲 2 0 4 4 0 4 2 0 0 16
6 40 ビヨン・ビルドハイム 1.5 6 3 0 1 1 1 0 0 13.5
7 7 片岡 龍也 0 0 0 1 4 0 0 4 4 13
8 11 立川 祐路 0 0 0 3 3 2 0 2 0 10
9 55 金石 年弘 0 0 0 0 6 3 0 0 0 9
10 33 ロニー・クインタレッリ 1 0 0 0 2 0 3 0 0 6
11 3 山本 左近 0.5 3 0 0 3.5
12 56 小暮 卓史 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
13 37 土屋 武士 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 4 柳田 真孝 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 32 武藤 英紀 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

TEAM RANKING

Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 Rd.9 Total
1 mobilecast IMPUL 8 4 8 16 10 10 10 16 6 88
2 DHG TOM'S 0 2 10 2 0 6 0 0 12 32
3 PIAA NAKAJIMA 0 11 1 0 0 0 10 3 1 26
4 arting IMPUL 2 0 4 4 0 4 2 0 0 16
5 DoCoMo DANDELION 1.5 6 3 0 1 1 1 0 0 13.5
6 Team LeMans 0 0 0 1 4 0 0 4 4 13
7 ARTA 0 0 0 0 6 3 0 0 3 12
8 RECKLESS CERUMO 0 0 0 3 3 2 0 2 0 10
9 BOSS・INGING 1 0 0 0 2 0 3 0 0 6
10 KONDO 0.5 3 0 0 0 0 0 1 0 4.5
決勝順位 1 2 3 4 5 6
ポイント 10 6 4 3 2 1
※2台参戦チームでは、2台の得た合計ポイントが加算の対象
○フォーミュラ・ニッポン第1戦は、荒天によるコース状況の改善が見込めず、また日没時刻を考慮して、2006年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則 第33条2.2)ケースBに従いレースは中止とし、同規則第40条2.4)(2)を適用してレースは成立し、選手権得点の半分が与えられた。

お問い合せ