DRIVER'S RANKING
| # | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 関口 雄飛 | 1 | 5 | 22 | 16 | 15 | 21 | 80 | ||||
| 2 | 19 | 中山 友貴 | 5 | 1 | 12 | 21 | 21 | 13 | 73 | ||||
| 3 | 1 | 山本 龍司 | 5 | 5 | 15 | − | 13 | 10 | 48 | ||||
| 4 | 2 | 田中 誠也 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 38 | ||||
| 4 | 27 | 松下 昌揮 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | 38 | ||||
| 6 | 6 | 安田 裕信 | 5 | 5 | 8 | − | 4 | 15 | 37 | ||||
| 7 | 25 | 甲野 将哉 | 5 | 5 | − | 12 | 10 | 2 | 34 | ||||
| 8 | 11 | 小林 崇志 | 5 | 5 | − | 8 | 3 | 3 | 24 | ||||
| 9 | 16 | 井口 卓人 | 5 | 5 | 3 | − | 1 | 8 | 22 | ||||
| 10 | 15 | 太田 光紀 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | − | 18 | ||||
| 11 | 22 | 国本 京佑 | 5 | 5 | 4 | − | − | − | 14 | ||||
| 12 | 5 | 大石 裕基 | 5 | 5 | − | 2 | − | 1 | 13 | ||||
| 12 | 8 | 和田 浩二 | 5 | 5 | − | 3 | − | − | 13 | ||||
| 14 | 14 | 増田 定臣 | 5 | 5 | − | 1 | − | − | 11 |
| 決勝順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ポイント | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 予選順位 | 1 |
| ポイント | 1 |
| 決勝ベストラップ | 1 |
| ポイント | 1 |
※開幕ラウンドの2戦は完走者に1ポイント、優勝者と同一周回者にさらに4ポイントのみのポイント






