DRIVER'S RANKING
| # | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Sutil | 20 | 10 | 8 | 12 | 12 | 22 | 21 | 22 | 12 | 12 | 6 | 12 | − | 20 | 13 | 16 | 218 | ||
| 2 | 36 | Kazuya Oshima | 14 | 22 | 15 | 6 | 8 | 6 | 3 | − | − | 10 | 22 | 17 | 21 | 16 | 15 | 10 | 185 | ||
| 3 | 4 | Roberto Streit | 10 | − | 22 | 8 | 21 | 10 | − | 3 | 10 | 4 | 15 | 20 | 10 | 13 | 10 | 12 | 168 | ||
| 4 | 12 | Fabio Carbone | 0 | 12 | 12 | 16 | 0 | 15 | 10 | 12 | 6 | 6 | 10 | − | 12 | 6 | 21 | 21 | 159 | ||
| 5 | 10 | Kodai Tsukakoshi | 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 16 | 10 | 22 | 17 | 4 | 10 | 1 | 0 | 8 | 8 | 139 | ||
| 6 | 2 | Takuya Izawa | 3 | − | 10 | 20 | 0 | 8 | 12 | 8 | 15 | 20 | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 138 | ||
| 7 | 14 | Marko Asmer | 8 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 15 | − | 8 | 3 | 6 | 15 | 8 | 3 | 6 | 109 | ||
| 8 | 3 | Jonny Reid | 6 | 15 | 6 | 1 | 15 | − | 1 | − | 4 | − | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 78 | ||
| 9 | 33 | Hiroaki Ishiura | 0 | − | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | − | 1 | 3 | 4 | 3 | − | − | 42 | ||
| 10 | 75 | Daisuke Ikeda | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | − | 4 | 6 | − | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 41 | ||
| 11 | 62 | Koki Saga | 2 | − | 0 | − | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | ||
| 12 | 37 | Hideto Yasuoka | 4 | − | 0 | 3 | 3 | 2 | − | − | 3 | − | 15 | ||||||||
| 13 | 74 | Satoru Okada | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 14 | 50 | Motohiko Isozaki | 0 | 2 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 15 | 74 | Wataru Kobayakawa | 2 | − | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | 37 | Hiroyuki Matsumura | 1 | − | 0 | 1 | 2 |
TEAM RANKING
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM'S | 20 | 20 | 15 | 12 | 11 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 268 | ||
| 2 | ThreeBond Racing | 8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 6 | 8 | 10 | 6 | 15 | 8 | 20 | 20 | 190 | ||
| 3 | INGING MOTORSPRT | 10 | 15 | 20 | 8 | 20 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 15 | 20 | 10 | 12 | 10 | 12 | 180 | ||
| 4 | Honda TODA RACING | 3 | 0 | 10 | 20 | 0 | 8 | 12 | 8 | 15 | 20 | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 138 | ||
| 5 | Honda TEAM 無限 | 15 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 15 | 10 | 20 | 15 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 131 | ||
| 6 | エクシードモータースポーツ | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 43 | ||
| 7 | NOW MOTORSPORTS | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 42 | ||
| 8 | AUTOSPORT WITH LE BEAUSSET | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | ||
| 9 | ZAP SPEED | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 決勝順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ポイント | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 予選順位 | 1 |
| ポイント | 1 |
| 決勝ベストラップ | 1 |
| ポイント | 1 |






